Приложение №1(к аукционной документации)
Техническое задание «Выполнение текущего (ямочного) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году»
Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Вольск
- Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии: При текущем (ямочном) ремонте выполнение работ должно соответствовать требованиям СП 78.13330.2012, ГОСТ Р 58350-2019.
- качество подготовки основания (жесткость, ровность, плотность, чистота);
- разметка карт (параллельность и перпендикулярность оси проезжей части);
- температура горячей асфальтобетонной смеси (120-140о С)
- ровность и равномерность распределение смеси и соблюдение заданной толщины уложенного слоя с учетом коэффициента уплотнения (толщина слоя не менее 4 см, отклонения могут составлять - 10 мм + 20 мм, коэффициент уплотнения для асфальтобетона из горячих смесей типа Б, В – 0,99)
- ровность мест проведения ремонта (просветы под рейкой длиной 3 м. значения просветов должны не превышать 20 мм)
Срок гарантии – 12 месяцев.
Характеристика, требования и объем выполняемых работ
№ п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ | Ед. изм | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,661 |
2. | Розлив вяжущих материалов по 0,5 л/м2 | т | 0,661 |
3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 53 |
4. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 468 |
5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза | 468 |
6. | Перевозка грузов(асфальтобетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км | 1 т груза | 618,8 |
- Место выполнения работ: г. Вольск, улично – дорожная сеть, адреса согласовываются с заказчиком, площадь ремонта 5300 м2
№ п/п | Место выполнения работ |
1 | ул. Ленина (от ул. Егорова до 3-й Комсомольский пер.) |
2 | ул. Тургенева |
3 | ул. Кольцова |
4 | ул. Егорова |
5 | ул. Здравоохранения |
6 | ул. Пугачева |
7 | ул. Володарского (от ул. Малыковская до ул. Революционная) |
8 | ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до дома № 200 по ул. Володарского) |
9 | ул. Комсомольская |
10 | ул. Чернышевского (от ул. Балтицкого до ул. Малыковская) |
11 | ул. Чернышевского (от ул. Коммунистическая до ул. Пионерская) |
12 | ул. Малыковская |
13 | ул. 1 Мая |
14 | ул. Чкалова |
15 | ул. Грибоедова |
16 | ул. Некрасова |
17 | ул. Народная |
18 | ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Лазарева) |
19 | откормсовхоз «Привольский» (внутрипоселковые дороги) |
20 | ул. Фабричная (от ул. Володарского до ул. Комбайнеров) |
21 | ул. Краснооктябрьская (от ул. пр. Грибоедова до ост. Химчистка) |
22 | ул. Речная |
23 | Съезд на ул. Гагарина с ул. Речная |
24 | а/д от п. Комсомолец до п. Рыбное |
25 | ул. Волжская (п. Рыбное) |
26 | ул. Талалихина (от ул. Ленина до ул. Нижняя) |
27 | а/д от ул. Лазарева до п. Пролетарский |
28 | ул. Водопьянова (ул. Пугачева до ул. Егорова) |
29 | ул. Калинина (от 3-й Комсомольский пер. до ул. Петровская) |
30 | ул. Саратовская |
31 | а/д от ж/д переезда до о/с Привольский (включая разворотную площадку) |
32 | ул. Балашовская |
33 | ул. Глинная |
34 | ул. 9 Мая |
35 | ул. Одесская |
36 | ул. Коммунистическая (от ул. Володарского до ул. Одесская) |
37 | ул. Пионерская (от ул. Чернышевского до ул. Дзержинского) |
38 | ул. Л.Толстого |
39 | ул. Красноармейская |
40 | ул. Петровская |
41 | пер. Привольский (от дома № 15 до пос. Полынное поле) |
42 | ул. Экспериментальная |
43 | автоподъезд к городу Вольску от ж/д переезда до ул. Экспериментальная |
44 | ул. Советская (от ул. Цементников до лодочной станции) |
45 | ул. Свердлова |
46 | ул. Вышинского |
47 | ул. Плеханова |
48 | ул. Ключевая |
49 | ул. Чапаева |
50 | ул. Дачная |
51 | ул. Ключевая |
52 | ул. Урицкого |
53 | ул. Маяковского |
54 | ул. Малыковская |
55 | ул. Струина |
56 | ул. Октябрьская (от ул. Малыковская до ул. Революционная) |
57 | ул. Коммунарная |
58 | гора п. Клены |
59 | ул. Цементников |
60 | ул. Хальзова |
61 | п. Широкий Дол |
62 | автоподъезд к городу Вольску (от березок до дома № 1 по ул. Хальзова) |
63 | ул. Звездная (от дома № 9 до ул. Ярославская) |
64 | ул. Звездная (от ул. Волгоградская до дома № 14 по ул. Звездная) |
65 | ул. Ярославская |
66 | ул. Волгоградская |
67 | ул. М. Горького |
68 | ул. Фирстова |
69 | ул. Революционная |
70 | пл. Свободы |
71 | ул.М. Жукова |
72 | пр. Ярославский |
73 | ул. Клочкова |
74 | 2-й Клочков пер. |
- Заказчик вправе
Комментарии
Сегодня уже асфальта в ямах нет!
Администрация будет писать заявление в МВД по случаю пропажи муниципального имущества, в даннлм случае асфальта, по всему городу?
RSS лента комментариев этой записи